રાજ્યમાં અત્યાર સુધી 345276 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં 229768 લોકોને ક્વોરન્ટીન કરાયા તે પૈકી 226116 હોમ ક્વોરન્ટીન અને 3652 ફેસિલિટી ક્વોરન્ટીન છે. જ્યારે રાજ્યમાં 6318 એક્ટિવ કેસ છે તે પૈકીના 66 વેન્ટિલેટર પર અને 6252 સ્ટેબલ છે. છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં નવા 577 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે 18 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે, તો 410 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કુલ 29,578 પોઝિટિવ કેસ નોંધાયા છે અને મૃત્યુઆંક 1754એ પહોંચ્યો છે, જ્યારે 21506 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
છેલ્લા 27 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 400થી વધુ અને અમદાવાદમાં 225થી વધુ કોરોનાના કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
કુલ 29,578 દર્દી,1,754 ના મોત અને 21506 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 19,839 | 1,390 | 15,051 |
| સુરત | 3,876 | 140 | 2,582 |
| વડોદરા | 2,029 | 47 | 1,362 |
| ગાંધીનગર | 587 | 26 | 427 |
| ભાવનગર | 238 | 13 | 146 |
| બનાસકાંઠા | 168 | 8 | 146 |
| આણંદ | 173 | 13 | 139 |
| અરવલ્લી | 186 | 15 | 144 |
| રાજકોટ | 215 | 5 | 104 |
| મહેસાણા | 228 | 10 | 134 |
| પંચમહાલ | 159 | 15 | 120 |
| બોટાદ | 78 | 2 | 66 |
| મહીસાગર | 133 | 2 | 110 |
| પાટણ | 154 | 14 | 98 |
| ખેડા | 132 | 5 | 92 |
| સાબરકાંઠા | 158 | 8 | 109 |
| જામનગર | 163 | 4 | 72 |
| ભરૂચ | 181 | 6 | 88 |
| કચ્છ | 127 | 5 | 85 |
| દાહોદ | 54 | 0 | 43 |
| ગીર-સોમનાથ | 67 | 1 | 47 |
| છોટાઉદેપુર | 46 | 2 | 37 |
| વલસાડ | 88 | 3 | 48 |
| નર્મદા | 68 | 0 | 30 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 20 | 1 | 15 |
| જૂનાગઢ | 74 | 1 | 45 |
| નવસારી | 64 | 1 | 37 |
| પોરબંદર | 14 | 2 | 10 |
| સુરેન્દ્રનગર | 106 | 5 | 53 |
| મોરબી | 11 | 1 | 6 |
| તાપી | 6 | 0 | 5 |
| ડાંગ | 4 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 54 | 5 | 23 |
| અન્ય રાજ્ય | 60 | 1 | 8 |
| કુલ | 29,578 | 1,754 | 21,506 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
via news-rs24



No comments:
Post a Comment