રાજ્યમાં છેલ્લા 27 દિવસથી સતત 300થી વધુ કેસો સામે આવી રહ્યા છે. જ્યારે અમદાવાદમાં 250થી કોરોના દર્દીઓ નોંધાઈ રહ્યા છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધી નોંધાયેલા કુલ દર્દીઓની સંખ્યા 14468 થઇ છે. જ્યારે કુલ મૃત્યુઆંક 888 અને અત્યારસુધીમાં 6636 દર્દીઓ ડિસ્ચાર્જ થયા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં 405 નવા પોઝિટિવ દર્દી નોંધાયા છે. જ્યારે 30 દર્દીઓના મોત નીપજ્યાં છે. 224 દર્દી સાજા થઇ ઘરે પરત ફર્યા છે.
ગઈકાલે નોંધાયેલા કોરોના પોઝિટિવ કેસો
રાજ્યમાં નવા નોંધાયેલા 405 કેસની વિગતો જોઇએ તો અમદાવાદમાં 310, સુરતમાં 31, વડોદરામાં 18, સાબરકાંઠામાં 12, મહીસાગરમાં 7, ગાંધીનગરમાં 4, પંચમહાલ અને નર્મદામાં 3-3, ભાવનગર, આણંદ, સુરેન્દ્રનગર અને અમરેલીમાં 2-2, રાજકોટ, મહેસાણા, બોટાદ અને ખેડામાં 1-1, પાટણ, વલસાડ, નવસારી, પોરબંદર અને અન્ય રાજ્યમાં 1-1 કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 186361 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાંથી 14468 પોઝિટિવ અને 171893 ટેસ્ટ નેગેટિવ આવ્યા છે.
છેલ્લા 27 દિવસમાં રાજ્યમાં નોંધાયેલા કુલ કેસો
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 29 એપ્રિલ | 308 (250) |
| 30 એપ્રિલ | 313(249) |
| 1 મે | 326 (267) |
| 2 મે | 333 (250) |
| 3 મે | 374 (274) |
| 4મે | 376 (259) |
| 5મે | 441(349) |
| 6મે | 380 (291) |
| 7મે | 388 (275) |
| 8મે | 390 (269) |
| 9મે | 394(280) |
| 10મે | 398 (278) |
| 11મે | 347 (268) |
| 12મે | 362 (267) |
| 13મે | 364 (292) |
| 14મે | 324 (265) |
| 15 મે | 340(261) |
| 16 મે | 348(264) |
| 17 મે | 391(276) |
| 18 મે | 366(263) |
| 19 મે | 395(262) |
| 20 મે | 398(271) |
| 21 મે | 371 (233) |
| 22 મે | 363(275) |
| 23 મે | 396(277) |
| 24 મે | 394(279) |
| 25 મે | 405(310) |
કુલ 14,468દર્દી, 888ના મોત અને 6636 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 10590 | 722 | 4187 |
| સુરત | 1351 | 62 | 931 |
| વડોદરા | 854 | 35 | 510 |
| ગાંધીનગર | 225 | 13 | 121 |
| ભાવનગર | 117 | 8 | 91 |
| બનાસકાંઠા | 99 | 4 | 78 |
| આણંદ | 93 | 10 | 77 |
| અરવલ્લી | 99 | 3 | 77 |
| રાજકોટ | 93 | 2 | 66 |
| મહેસાણા | 102 | 4 | 56 |
| પંચમહાલ | 77 | 6 | 67 |
| બોટાદ | 57 | 1 | 54 |
| મહીસાગર | 88 | 1 | 41 |
| પાટણ | 72 | 4 | 35 |
| ખેડા | 63 | 3 | 35 |
| સાબરકાંઠા | 89 | 3 | 20 |
| જામનગર | 47 | 2 | 31 |
| ભરૂચ | 37 | 3 | 28 |
| કચ્છ | 64 | 1 | 12 |
| દાહોદ | 36 | 0 | 18 |
| ગીર-સોમનાથ | 44 | 0 | 22 |
| છોટાઉદેપુર | 22 | 0 | 21 |
| વલસાડ | 20 | 1 | 5 |
| નર્મદા | 18 | 0 | 13 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 12 | 0 | 11 |
| જૂનાગઢ | 26 | 0 | 8 |
| નવસારી | 16 | 0 | 8 |
| પોરબંદર | 7 | 0 | 4 |
| સુરેન્દ્રનગર | 25 | 0 | 3 |
| મોરબી | 3 | 0 | 2 |
| તાપી | 6 | 0 | 2 |
| ડાંગ | 2 | 0 | 2 |
| અમરેલી | 6 | 0 | 0 |
| અન્ય રાજ્ય | 8 | 0 | 0 |
| કુલ | 14,468 | 888 | 6636 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
via news-rs24



No comments:
Post a Comment