રાજ્યમાં હજુ પણ કોરોનાના કેસ ઓછા થવાનું નામ નથી લઈ રહ્યા છે. દરરોજ 1000થી વધુ નવા કેસ સામે આવી રહ્યા છે. જ્યારે 20થી વધુ દર્દીના મોત થાય છે. આ સાથે રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 9,30,373 ટેસ્ટમાંથી 68,885 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે અને મૃત્યુઆંક 2606 થયો છે. તો બીજી તરફ 51,692 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે. હાલ 14,587 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 86 વૅન્ટિલેટર પર અને 14,501ની હાલત સ્થિર છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 074 નવા કેસ સામે આવ્યા છે અને 22 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે, જ્યારે 1,370 દર્દીને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ



30 મેથી 7 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
| 30 મે | 412 | 27 | 621 |
| 31 મે | 438 | 31 | 689 |
| 1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
| 2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
| 3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
| 4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
| 5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
| 6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
| 7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
| 8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
| 9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
| 10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
| 11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
| 12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
| 13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
| 14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
| 15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
| 16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
| 17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
| 18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
| 19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
| 20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
| 21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
| 22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
| 23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
| 24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
| 25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
| 26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
| 27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
| 28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
| 29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
| 30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
| 1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
| 2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
| 3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
| 4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| 17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
| 18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
| 19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
| 20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
| 21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
| 22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
| 23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
| 24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
| 25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
| 26 જુલાઈ | 1110 | 21 | 753 |
| 27 જુલાઈ | 1052 | 22 | 1015 |
| 28 જુલાઈ | 1108 | 24 | 1032 |
| 29 જુલાઈ | 1144 | 24 | 783 |
| 30 જુલાઈ | 1159 | 22 | 897 |
| 31 જુલાઈ | 1153 | 23 | 833 |
| 1 ઓગસ્ટ | 1136 | 24 | 875 |
| 2 ઓગસ્ટ | 1101 | 22 | 805 |
| 3 ઓગસ્ટ | 1009 | 22 | 974 |
| 4 ઓગસ્ટ | 1020 | 25 | 898 |
| 5 ઓગસ્ટ | 1073 | 23 | 1046 |
| 6 ઓગસ્ટ | 1034 | 27 | 917 |
| 7 ઓગસ્ટ | 1074 | 22 | 1370 |
| કુલ આંક | 52,941 | 1,626 | 41,813 |
રાજ્યમાં 68,885 કેસ, 2,626 મોત અને કુલ 51,692 ડિસ્ચાર્જ
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 27,587 | 1622 | 22,272 |
| સુરત | 14,777 | 53 | 10601 |
| વડોદરા | 5389 | 95 | 4156 |
| ગાંધીનગર | 1680 | 46 | 1313 |
| ભાવનગર | 1726 | 28 | 1326 |
| બનાસકાંઠા | 775 | 16 | 752 |
| આણંદ | 552 | 14 | 484 |
| અરવલ્લી | 323 | 24 | 274 |
| રાજકોટ | 2418 | 43 | 1342 |
| મહેસાણા | 1085 | 22 | 567 |
| પંચમહાલ | 612 | 17 | 395 |
| બોટાદ | 328 | 5 | 211 |
| મહીસાગર | 303 | 2 | 210 |
| પાટણ | 658 | 33 | 586 |
| ખેડા | 702 | 15 | 579 |
| સાબરકાંઠા | 516 | 8 | 357 |
| જામનગર | 999 | 23 | 577 |
| ભરૂચ | 996 | 11 | 771 |
| કચ્છ | 680 | 20 | 414 |
| દાહોદ | 717 | 5 | 386 |
| ગીર-સોમનાથ | 490 | 4 | 395 |
| છોટાઉદેપુર | 180 | 2 | 166 |
| વલસાડ | 735 | 7 | 547 |
| નર્મદા | 406 | 0 | 347 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 74 | 4 | 46 |
| જૂનાગઢ | 1124 | 19 | 840 |
| નવસારી | 643 | 7 | 469 |
| પોરબંદર | 124 | 3 | 45 |
| સુરેન્દ્રનગર | 895 | 8 | 533 |
| મોરબી | 374 | 9 | 244 |
| તાપી | 173 | 1 | 136 |
| ડાંગ | 27 | 0 | 19 |
| અમરેલી | 570 | 9 | 347 |
| અન્ય રાજ્ય | 147 | 1 | 83 |
| કુલ | 68,885 | 2606 | 51,692 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
via news-rs24



No comments:
Post a Comment