રાજ્યમાં સતત 15થી દિવસથી વધુ સમયથી કોરોનાના નવા દર્દીઓનો આંકડો 1000થી વધુ થાય છે. જ્યારે દરરોજ 20થી વધુ લોકો પોતાનો જીવ ગુમાવી રહ્યા છે. આ સાથે જ રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં 65,704 કેસ નોંધાયા છે, જ્યારે મૃત્યુઆંક 2534એ પહોંચ્યો છે. અત્યારસુધીમાં 48,459 દર્દીને ડિસ્ચાર્જ કરવામાં આવ્યા છે. રાજ્યમાં હાલ 14811 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 87 વૅન્ટિલેટર પર છે અને 14724ની હાલત સ્થિર છે. રાજ્યમાં આજે 20,735 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. અત્યરસુધીમાં 8,54,839 ટેસ્ટ થયા છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં કોરોનાના નવા 1020 કેસ સામે આવ્યા છે, જ્યારે 25 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે, તો 898 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ



30 મેથી 4 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
| 30 મે | 412 | 27 | 621 |
| 31 મે | 438 | 31 | 689 |
| 1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
| 2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
| 3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
| 4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
| 5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
| 6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
| 7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
| 8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
| 9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
| 10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
| 11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
| 12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
| 13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
| 14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
| 15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
| 16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
| 17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
| 18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
| 19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
| 20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
| 21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
| 22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
| 23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
| 24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
| 25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
| 26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
| 27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
| 28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
| 29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
| 30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
| 1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
| 2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
| 3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
| 4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| 17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
| 18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
| 19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
| 20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
| 21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
| 22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
| 23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
| 24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
| 25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
| 26 જુલાઈ | 1110 | 21 | 753 |
| 27 જુલાઈ | 1052 | 22 | 1015 |
| 28 જુલાઈ | 1108 | 24 | 1032 |
| 29 જુલાઈ | 1144 | 24 | 783 |
| 30 જુલાઈ | 1159 | 22 | 897 |
| 31 જુલાઈ | 1153 | 23 | 833 |
| 1 ઓગસ્ટ | 1136 | 24 | 875 |
| 2 ઓગસ્ટ | 1101 | 22 | 805 |
| 3 ઓગસ્ટ | 1009 | 22 | 974 |
| 4 ઓગસ્ટ | 1020 | 25 | 898 |
| કુલ આંક | 49,760 | 1,554 | 39,850 |
રાજ્યમાં 65,704 કેસ, 2534 મોત અને કુલ 48,459 ડિસ્ચાર્જ
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 27,122 | 1609 | 21,908 |
| સુરત | 14,071 | 458 | 9728 |
| વડોદરા | 5046 | 88 | 3946 |
| ગાંધીનગર | 1594 | 45 | 1238 |
| ભાવનગર | 1598 | 28 | 1181 |
| બનાસકાંઠા | 754 | 16 | 752 |
| આણંદ | 520 | 13 | 443 |
| અરવલ્લી | 315 | 24 | 266 |
| રાજકોટ | 2158 | 32 | 1110 |
| મહેસાણા | 984 | 21 | 504 |
| પંચમહાલ | 563 | 17 | 325 |
| બોટાદ | 293 | 5 | 198 |
| મહીસાગર | 371 | 2 | 210 |
| પાટણ | 634 | 32 | 486 |
| ખેડા | 653 | 15 | 528 |
| સાબરકાંઠા | 479 | 8 | 326 |
| જામનગર | 873 | 20 | 498 |
| ભરૂચ | 943 | 11 | 705 |
| કચ્છ | 602 | 18 | 353 |
| દાહોદ | 667 | 5 | 185 |
| ગીર-સોમનાથ | 443 | 4 | 282 |
| છોટાઉદેપુર | 175 | 2 | 149 |
| વલસાડ | 694 | 5 | 415 |
| નર્મદા | 380 | 0 | 286 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 71 | 4 | 43 |
| જૂનાગઢ | 1009 | 17 | 738 |
| નવસારી | 606 | 7 | 425 |
| પોરબંદર | 97 | 3 | 45 |
| સુરેન્દ્રનગર | 838 | 8 | 453 |
| મોરબી | 324 | 7 | 212 |
| તાપી | 162 | 1 | 131 |
| ડાંગ | 24 | 0 | 11 |
| અમરેલી | 520 | 8 | 296 |
| અન્ય રાજ્ય | 121 | 1 | 83 |
| કુલ | 65,704 | 2534 | 48,459 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
via news-rs24



No comments:
Post a Comment