રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 3,63,306 કોરોનાના ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાથી 31,397કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે. જ્યારે 22,808 દર્દી ડિસ્ચાર્જ અને 1,809ના મોત નિપજ્યાં છે. છેલ્લા 15 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 500થી 600 નવા દર્દીઓ સામે આવી રહ્યા છે. જોકે તેની સામે દર્દીઓના ડિસ્ચાર્જની સંખ્યામાં વધારો તેમજ મૃત્યુઆંકમાં ઘટાડો થયો છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં રાજ્યમાં 624 નવા કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 19 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. તો 391 દર્દી ડિસ્ચાર્જ થયા છે.
ગઈકાલે 24 કલાકમાં ક્યાં કેટલા કેસ નોંધાયા
નવા નોંધાયેલા કેસની વિગતો જોઇએ તો અમદાવાદમાં 211, સુરતમાં 182, વડોદરામાં 44, વલસાડ 36, પાટણ, ગાંધીનગરમાં 11-11, રાજકોટ, જૂનાગઢ, કચ્છ, સુરેન્દ્રનગર, અમરેલીમાં 10-10, મહેસાણામાં 8, બનાસકાંઠા, ભરૂચમાં 7-7, ખેડા 6, અરવલ્લી, નવસારી, મોરબીમાં 4-4, ભાવનગર, સાબરકાંઠા, આણંદ, બોટાદમાં 3-3, જામનગર, પંચમહાલ, પોરબંદરમાં 2-2, ગીર-સોમનાથ, નર્મદા, તાપીમાં 1-1 અને અન્ય રાજ્યના 13 કેસ નોંધાયા છે.
છેલ્લા 15દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 500થી વધુ કેસ, અમદાવાદમાં 5દિવસથી 250થી ઓછા કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 30 મે | 412(284) |
| 31 મે | 438 (299) |
| 1 જૂન | 423(314) |
| 2 જૂન | 415(279) |
| 3 જૂન | 485(290) |
| 4 જૂન | 492(291) |
| 5 જૂન | 510(324) |
| 6 જૂન | 498(289) |
| 7 જૂન | 480(318) |
| 8 જૂન | 477(346) |
| 9 જૂન | 470(331) |
| 10 જૂન | 510(343) |
| 11 જૂન | 513(330) |
| 12 જૂન | 495(327) |
| 13 જૂન | 517 (344) |
| 14 જૂન | 511(334) |
| 15 જૂન | 514(327) |
| 16 જૂન | 524(332) |
| 17 જૂન | 520(330) |
| 18 જૂન | 510(317) |
| 19 જૂન | 540(312) |
| 20 જૂન | 539 (306) |
| 21 જૂન | 580(273) |
| 22 જૂન | 563(314) |
| 23 જૂન | 549(235) |
| 24 જૂન | 572(215) |
| 25 જૂન | 577 (238) |
| 26 જૂન | 580(219) |
| 27 જૂન | 615(211) |
| 28 જૂન | 624(211) |
કુલ 33,397 દર્દી,1,809 ના મોત અને 22,808 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 20,483 | 1,423 | 15,660 |
| સુરત | 4,424 | 150 | 2956 |
| વડોદરા | 2118 | 47 | 1480 |
| ગાંધીનગર | 636 | 29 | 461 |
| ભાવનગર | 248 | 13 | 150 |
| બનાસકાંઠા | 176 | 8 | 154 |
| આણંદ | 196 | 13 | 165 |
| અરવલ્લી | 196 | 18 | 161 |
| રાજકોટ | 250 | 6 | 116 |
| મહેસાણા | 259 | 10 | 136 |
| પંચમહાલ | 170 | 15 | 133 |
| બોટાદ | 85 | 3 | 69 |
| મહીસાગર | 135 | 2 | 110 |
| પાટણ | 175 | 15 | 109 |
| ખેડા | 145 | 5 | 103 |
| સાબરકાંઠા | 169 | 9 | 114 |
| જામનગર | 192 | 4 | 94 |
| ભરૂચ | 212 | 9 | 98 |
| કચ્છ | 151 | 5 | 90 |
| દાહોદ | 59 | 0 | 43 |
| ગીર-સોમનાથ | 70 | 1 | 47 |
| છોટાઉદેપુર | 55 | 2 | 37 |
| વલસાડ | 129 | 3 | 48 |
| નર્મદા | 89 | 0 | 33 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 20 | 1 | 15 |
| જૂનાગઢ | 90 | 2 | 47 |
| નવસારી | 93 | 1 | 40 |
| પોરબંદર | 16 | 2 | 10 |
| સુરેન્દ્રનગર | 129 | 5 | 65 |
| મોરબી | 20 | 1 | 7 |
| તાપી | 8 | 0 | 5 |
| ડાંગ | 4 | 0 | 4 |
| અમરેલી | 72 | 5 | 29 |
| અન્ય રાજ્ય | 79 | 1 | 8 |
| કુલ | 31,397 | 1,809 | 22,808 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
via news-rs24



No comments:
Post a Comment