રાજ્યમાં અત્યાર સુધીમાં કોરોના પોઝિટિવ દર્દીઓના કેસ કુલ 14,829 થયા છે. જ્યારે 7,139 દર્દી સાજા થઈ પોતાના ઘરે પરત ફર્યા છે. આ સાથે જ રાજ્યનો રિકવરી રેટ 48.13 ટકા થયો છે. જ્યારે રાજ્યમાં કુલ મૃત્યુઆંક 915 થયો છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 361 કેસ નોંધાયા છે. જ્યારે 27 દર્દીના મોત થયા છે. જોકે તેની સામે 503 દર્દીઓ સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
ગઈકાલે જિલ્લામાં ક્યાં કેટલા નવા કેસ નોંધાયા
રાજ્યમાં નવા નોંધાયેલા કેસોની વિગત જોઇએ તો અમદાવાદમાં 251, સુરત 36, વડોદરા 31, સાબરકાંઠા 8, ગાંધીનગર 7, જામનગર 5, બનાસકાંઠા, મહીસાગર અને વલસાડમાં 3-3 કેસ, ભાવનગર, અરવલ્લી, કચ્છ અને નવસારીમાં 2-2 કેસ, રાજકોટ, જૂનાગઢ, મહેસાણા, પંચમહાલ, અમરેલી અને પાટણમાં 1-1 કેસ નોંધાયા છે. રાજ્યમાં નવા 27 મોતમાંથી 23 અમદાવાદમાં જ્યારે ખેડા, પંચમહાલ, પાટણ અને સુરતમાં 1-1 મોત નોંધાયું છે.
છેલ્લા 28 દિવસથી રાજ્યમાં દરરોજ 300થી વધુ અને અમદાવાદમાં 250થી વધુ કોરોનાના કેસ
|
તારીખ |
કેસ(કૌંસમાં અમદાવાદના કેસ) |
| 29 એપ્રિલ | 308 (250) |
| 30 એપ્રિલ | 313(249) |
| 1 મે | 326 (267) |
| 2 મે | 333 (250) |
| 3 મે | 374 (274) |
| 4મે | 376 (259) |
| 5મે | 441(349) |
| 6મે | 380 (291) |
| 7મે | 388 (275) |
| 8મે | 390 (269) |
| 9મે | 394(280) |
| 10મે | 398 (278) |
| 11મે | 347 (268) |
| 12મે | 362 (267) |
| 13મે | 364 (292) |
| 14મે | 324 (265) |
| 15 મે | 340(261) |
| 16 મે | 348(264) |
| 17 મે | 391(276) |
| 18 મે | 366(263) |
| 19 મે | 395(262) |
| 20 મે | 398(271) |
| 21 મે | 371 (233) |
| 22 મે | 363(275) |
| 23 મે | 396(277) |
| 24 મે | 394(279) |
| 25 મે | 405(310) |
| 26 મે | 361(251) |
કુલ 14,829 દર્દી, 915ના મોત અને 7139 ડિસ્ચાર્જ(સરકાર દ્વારા દર 24 કલાકે જાહેર કરાતા આંકડા મુજબ)
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 10841 | 745 | 4623 |
| સુરત | 1387 | 63 | 956 |
| વડોદરા | 885 | 35 | 519 |
| ગાંધીનગર | 232 | 13 | 125 |
| ભાવનગર | 119 | 8 | 91 |
| બનાસકાંઠા | 102 | 4 | 78 |
| આણંદ | 93 | 10 | 77 |
| અરવલ્લી | 101 | 3 | 77 |
| રાજકોટ | 94 | 2 | 67 |
| મહેસાણા | 103 | 4 | 58 |
| પંચમહાલ | 78 | 7 | 67 |
| બોટાદ | 57 | 1 | 54 |
| મહીસાગર | 91 | 1 | 41 |
| પાટણ | 73 | 5 | 43 |
| ખેડા | 63 | 4 | 41 |
| સાબરકાંઠા | 97 | 3 | 29 |
| જામનગર | 52 | 2 | 31 |
| ભરૂચ | 37 | 3 | 29 |
| કચ્છ | 66 | 1 | 12 |
| દાહોદ | 36 | 0 | 18 |
| ગીર-સોમનાથ | 44 | 0 | 22 |
| છોટાઉદેપુર | 22 | 0 | 21 |
| વલસાડ | 23 | 1 | 5 |
| નર્મદા | 18 | 0 | 13 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 12 | 0 | 11 |
| જૂનાગઢ | 27 | 0 | 8 |
| નવસારી | 18 | 0 | 8 |
| પોરબંદર | 7 | 0 | 4 |
| સુરેન્દ્રનગર | 25 | 0 | 5 |
| મોરબી | 3 | 0 | 2 |
| તાપી | 6 | 0 | 2 |
| ડાંગ | 2 | 0 | 2 |
| અમરેલી | 7 | 0 | 0 |
| અન્ય રાજ્ય | 8 | 0 | 0 |
| કુલ | 14,829 | 915 | 7139 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
via news-rs24



No comments:
Post a Comment