રાજ્યમાં કોરોના મહામારી યથાવત્ છે. દરરોજ 1000થી વધુ નવા કેસ તેમજ 20થી વધુ દર્દીના મોત થાય છે. રાજ્યમાં અત્યારસુધીમાં કુલ 9,56,645 ટેસ્ટ કરવામાં આવ્યા છે. જેમાથી 69986 કેસ પોઝિટિવ નોંધાયા છે. ત્યારે અત્યારસુધીમાં કુલ 52827 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે અને મૃત્યુઆંક 2629 થયો છે. હાલ 14530 એક્ટિવ કેસ છે, જેમાંથી 82 વેન્ટિલેટર પર છે અને 14448ની હાલત સ્થિર છે. ગઈકાલે છેલ્લા 24 કલાકમાં નવા 1101 કેસ સામે આવ્યા છે, જ્યારે 23 દર્દીના મૃત્યુ થયા છે. તો 1135 દર્દી સાજા થઇને ઘરે પરત ફર્યા છે.
અન્ય રાજ્યોની સરખામણીએ ગુજરાતમાં નવા કેસ, કુલ કેસ અને એક્ટિવ



30 મેથી 7 ઓગસ્ટ સુધી રાજ્યમાં નોંધાયેલા કેસ, મોત અને ડિસ્ચાર્જનો આંકડો
| તારીખ | નવા નોંધાયેલા કેસ | મૃત્યુ | ડિસ્ચાર્જ |
| 30 મે | 412 | 27 | 621 |
| 31 મે | 438 | 31 | 689 |
| 1 જૂન | 423 | 25 | 861 |
| 2 જૂન | 415 | 29 | 1114 |
| 3 જૂન | 485 | 30 | 318 |
| 4 જૂન | 492 | 33 | 455 |
| 5 જૂન | 510 | 35 | 344 |
| 6 જૂન | 498 | 29 | 313 |
| 7 જૂન | 480 | 30 | 319 |
| 8 જૂન | 477 | 31 | 321 |
| 9 જૂન | 470 | 33 | 409 |
| 10 જૂન | 510 | 34 | 370 |
| 11 જૂન | 513 | 38 | 366 |
| 12 જૂન | 495 | 31 | 392 |
| 13 જૂન | 517 | 33 | 390 |
| 14 જૂન | 511 | 29 | 442 |
| 15 જૂન | 514 | 28 | 339 |
| 16 જૂન | 524 | 28 | 418 |
| 17 જૂન | 520 | 27 | 348 |
| 18 જૂન | 510 | 31 | 389 |
| 19 જૂન | 540 | 27 | 340 |
| 20 જૂન | 539 | 20 | 535 |
| 21 જૂન | 580 | 25 | 655 |
| 22 જૂન | 563 | 21 | 560 |
| 23 જૂન | 549 | 26 | 604 |
| 24 જૂન | 572 | 25 | 575 |
| 25 જૂન | 577 | 18 | 410 |
| 26 જૂન | 580 | 18 | 532 |
| 27 જૂન | 615 | 18 | 379 |
| 28 જૂન | 624 | 19 | 391 |
| 29 જૂન | 626 | 19 | 440 |
| 30 જૂન | 620 | 20 | 422 |
| 1 જુલાઈ | 675 | 21 | 368 |
| 2 જુલાઈ | 681 | 19 | 563 |
| 3 જુલાઈ | 687 | 18 | 340 |
| 4 જુલાઈ | 712 | 21 | 473 |
| 5 જુલાઈ | 725 | 18 | 486 |
| 6 જુલાઈ | 735 | 17 | 423 |
| 7 જુલાઈ | 778 | 17 | 421 |
| 8 જુલાઈ | 783 | 16 | 569 |
| 9 જુલાઈ | 861 | 15 | 429 |
| 10 જુલાઈ | 875 | 14 | 441 |
| 11 જુલાઈ | 872 | 10 | 502 |
| 12 જુલાઈ | 879 | 13 | 513 |
| 13 જુલાઈ | 902 | 10 | 608 |
| 14 જુલાઈ | 915 | 14 | 749 |
| 15 જુલાઈ | 925 | 10 | 791 |
| 16 જુલાઈ | 919 | 10 | 828 |
| 17 જુલાઈ | 949 | 17 | 770 |
| 18 જુલાઈ | 960 | 19 | 1061 |
| 19 જુલાઈ | 965 | 20 | 877 |
| 20 જુલાઈ | 998 | 20 | 777 |
| 21 જુલાઈ | 1026 | 34 | 744 |
| 22 જુલાઈ | 1020 | 28 | 837 |
| 23 જુલાઈ | 1078 | 28 | 718 |
| 24 જુલાઈ | 1068 | 26 | 872 |
| 25 જુલાઈ | 1081 | 22 | 782 |
| 26 જુલાઈ | 1110 | 21 | 753 |
| 27 જુલાઈ | 1052 | 22 | 1015 |
| 28 જુલાઈ | 1108 | 24 | 1032 |
| 29 જુલાઈ | 1144 | 24 | 783 |
| 30 જુલાઈ | 1159 | 22 | 897 |
| 31 જુલાઈ | 1153 | 23 | 833 |
| 1 ઓગસ્ટ | 1136 | 24 | 875 |
| 2 ઓગસ્ટ | 1101 | 22 | 805 |
| 3 ઓગસ્ટ | 1009 | 22 | 974 |
| 4 ઓગસ્ટ | 1020 | 25 | 898 |
| 5 ઓગસ્ટ | 1073 | 23 | 1046 |
| 6 ઓગસ્ટ | 1034 | 27 | 917 |
| 7 ઓગસ્ટ | 1074 | 22 | 1370 |
| 8 ઓગસ્ટ | 1101 | 23 | 1135 |
| કુલ આંક | 54,042 | 1,649 | 44,318 |
રાજ્યમાં 69,986 કેસ, 2,629 મોત અને કુલ 52,827 ડિસ્ચાર્જ
| શહેર | પોઝિટિવ કેસ | મોત | ડિસ્ચાર્જ |
| અમદાવાદ | 27,745 | 1627 | 22,393 |
| સુરત | 15,003 | 493 | 11150 |
| વડોદરા | 5502 | 97 | 4223 |
| ગાંધીનગર | 1710 | 47 | 1362 |
| ભાવનગર | 1773 | 28 | 1351 |
| બનાસકાંઠા | 780 | 16 | 752 |
| આણંદ | 561 | 14 | 495 |
| અરવલ્લી | 326 | 24 | 277 |
| રાજકોટ | 2511 | 43 | 1346 |
| મહેસાણા | 1115 | 22 | 582 |
| પંચમહાલ | 643 | 17 | 400 |
| બોટાદ | 337 | 5 | 223 |
| મહીસાગર | 412 | 2 | 210 |
| પાટણ | 677 | 33 | 591 |
| ખેડા | 712 | 15 | 592 |
| સાબરકાંઠા | 524 | 8 | 357 |
| જામનગર | 1053 | 23 | 577 |
| ભરૂચ | 1007 | 11 | 787 |
| કચ્છ | 702 | 22 | 423 |
| દાહોદ | 744 | 5 | 419 |
| ગીર-સોમનાથ | 516 | 4 | 395 |
| છોટાઉદેપુર | 188 | 2 | 171 |
| વલસાડ | 752 | 7 | 595 |
| નર્મદા | 417 | 0 | 351 |
| દેવભૂમિ દ્વારકા | 78 | 4 | 50 |
| જૂનાગઢ | 1156 | 21 | 873 |
| નવસારી | 650 | 7 | 482 |
| પોરબંદર | 129 | 3 | 106 |
| સુરેન્દ્રનગર | 916 | 8 | 533 |
| મોરબી | 394 | 9 | 259 |
| તાપી | 175 | 1 | 138 |
| ડાંગ | 28 | 0 | 23 |
| અમરેલી | 624 | 10 | 358 |
| અન્ય રાજ્ય | 126 | 1 | 83 |
| કુલ | 69,986 | 2629 | 52,827 |
Download Dainik Bhaskar App to read Latest Hindi News Today
via news-rs24



No comments:
Post a Comment